How this works:
Well firstly get in touch if anything is wrong, my eyes nearly bled from staying up doing this all in one go haha. Then use the landscape mode on mobile devices to get the most, use the search function to find exact model numbers.
Company | Name | Min Height (ft) | Max Height (ft) | Min Height (M) | Max Height (M) | Weight lbs | Weight kg | Number Of Sections | Material | Internal Cable possible | Locking System | Type Of Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambient | QP 120 Extension for QP+QS | 4.76 ft | 1.45 m | 0.93 lbs | 0.42 kg | +1 | ||||||
Ambient | QX / QXS 550 | 1.64 ft | 6.40 ft | 0.5 m | 1.95 m | 15.70 oz | 0.445 kg | 5 | Carbon Fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Ambient | QX / QXS 565 | 2.13 ft | 8.53 ft | 0.65 m | 2.6 m | 18.87 oz | 0.535 kg | 5 | Carbon Fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Ambient | QX / QXS 580 | 2.62 ft | 10.83 ft | 0.8 m | 3.30 m | 21.87 oz | 0.62 kg | 5 | Carbon Fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Ambient | QP 480 | 3.44 ft | 11.48 ft | 1.05 m | 3.5 m | 1.50 lbs | 0.68 kg | 4 | Pre-preg carbon | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Ambient | QS-Mini Premium | 3.44 ft | 11.32 ft | 1.05 m | 3.45 m | 1.63 lbs | 0.74 kg | 4 | Pre-preg carbon | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Ambient | QX / QSX 5100 | 3.28 ft | 13.78 ft | 1 m | 4.2 m | 26.28 oz | 0.745 kg | 5 | Carbon Fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Ambient | QX / QSX 5130 | 4.27 ft | 17.71 ft | 1.3 m | 5.4 m | 32.63 oz | 0.925 kg | 5 | Carbon Fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Ambient | QP 4140 | 5.05 ft | 17.72 ft | 1.54 m | 5.4 m | 2.20 lbs | 1 kg | 4 | Pre-preg carbon | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Ambient | QS Premium | 5.05 ft | 17.06 ft | 1.54 m | 5.2 m | 2.47 lbs | 1.12 kg | 4 | Pre-preg carbon | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Ambient | QP 5190 | 6.96 ft | 28.22 ft | 2.12 m | 8.6 m | 4.06 lbs | 1.84 kg | 4 | Pre-preg carbon | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Ambient | QP 6200 | 7.87 ft | 34.78 ft | 2.4 m | 10.6 m | 5.84 lbs | 2.65 kg | 4 | Pre-preg carbon | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
GITZO | GB-320 | 2.52 ft | 4.56 ft | 0.77 m | 1.39m | 0.66 lbs | 0.3 kg | 2 | Aluminium | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
GITZO | GB0530 | 2.75 ft | 7.02 ft | 0.84 m | 2.14m | 0.79 lbs | 0.36 kg | 3 | carbon fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
GITZO | GB1540 | 2.82 ft | 9.12 ft | 0.86 m | 2.78m | 0.95 lbs | 0.43 kg | 4 | carbon fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
GITZO | GB0330 | 2.59 ft | 6.56 ft | 0.79 m | 2m | 1.1 lbs | 0.5 kg | 3 | Aluminium | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
GITZO | GB3860C | 1.41 ft | 4.24 ft | 0.43 m | 1.295m | 1.15 lbs | 0.52 kg | 6 | Basalt | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
GITZO | GB1340 | 2.67 ft | 8.53 ft | 0.815 m | 2.6m | 1.54 lbs | 0.7 kg | 4 | Aluminium | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
GITZO | GB3560 | 2.85 ft | 12.95 ft | 0.87 m | 3.95m | 1.68 lbs | 0.76 kg | 6 | carbon fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
GITZO | GB3360 | 2.72 ft | 12 ft | 0.83 m | 3.66m | 2.54 lbs | 1.15 kg | 6 | Aluminium | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | K-123 | 2.6 ft | 10.3 ft | 0.79 m | 3.13 m | 1.28 lbs | 0.580 kg | 6 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | K-123CCR | 2.5 ft | 10.25 ft | 0.76 m | 3.12 m | 1.58 lbs | 0.716 kg | 6 | Graphite | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | K-152 | 3 ft | 12.8 ft | 0.91 m | 3.90 m | 1.344 lbs | 0.609 kg | 5 | Carbon Fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | K-152CC | 3 ft | 12.8 ft | 0.91 m | 3.90 m | 1.649 lbs | 0.747 kg | 5 | Carbon Fiber | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | K-152CCR | 3.3 ft | 3.3 ft | 1.00 m | 1.00 m | 1.649 lbs | 0.747 kg | 5 | Carbon Fiber | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | K-202 | 3.10 ft | 16.10 ft | 0.94 m | 4.90 m | 1.67 lbs | 0.757 kg | 5 | Graphite | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | K-202CCR | 4.1 ft | 16.1 ft | 1.24 m | 4.90 m | 2.086 lbs | 0.946 kg | 5 | Carbon Fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | K-251FT | 4.58 ft | 20.91 ft | 1.39 m | 6.37 m | N/A | N/A | 5 | Carbon Fiber | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | K-81CC | 2 ft | 6.9 ft | 0.6 m | 2.10 m | 1.28 lbs | 0.580 kg | 5 | Carbon Fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | K-87 | 1.83 ft | 7.25 ft | 0.55 m | 2.20 m | 1.28 lbs | 0.580 kg | 6 | Graphite | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | K-87CCR | 1.83 ft | 7.25 ft | 0.55 m | 2.20 m | 1.28 lbs | 0.580 kg | 6 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | K102 | 2.2 ft | 8.9 ft | 0.67 m | 2.71 m | 1.009 lbs | 0.457 kg | 5 | Graphite | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | K102CC | 2.2 ft | 8.9 ft | 0.67 m | 2.71 m | 1.009 lbs | 0.457 kg | 5 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | K102CCR | 2.3 ft | 8.9 ft | 0.7 m | 2.71 m | 1.542 lbs | 0.699 kg | 5 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | K216CCR | 4.3 ft | 18 ft | 1.31 m | 5.48 m | N/A | N/A | 6 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | K225CCR Klassic | 4.10 ft | 18.6 ft | 1.24 m | 5.66 m | N/A | N/A | 6 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KA-113 | 2.2 ft | 9.5 ft | 0.67 m | 2.89 m | 1.77 lbs | 0.802 kg | 6 | Carbon Fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KA-113CCR | 2.5 ft | 9.5 ft | 0.76 m | 2.89 m | 2.30 lbs | 1.043 kg | 6 | Carbon Fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KE-110 | 0.22 ft | 9.2 ft | 0.06 m | 2.8 m | 1.46 lbs | 0.662 kg | 5 | Aluminum | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KE-110CC | 2.7 ft | 9.2 ft | 0.82 m | 2.80 m | 1.46 lbs | 0.662 kg | 5 | Aluminum | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KE-110CCR | 2.10 ft | 9.2 ft | 0.64 m | 2.80 m | 1.81 lbs | 0.821 kg | 5 | Aluminum | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KE-144CC | 3.9 ft | 12 ft | 1.18 m | 3.65 m | N/A | N/A | 5 | Aluminum | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KE-69 | 0.2 ft | 5.9 ft | 0.06 m | 1.79 m | 0.79 lbs | 0.358 kg | 3 | Aluminum | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
K-Tek | KE-69CC | 2.4 ft | 5.9 ft | 0.73 m | 1.79 m | 0.79 lbs | 0.358 kg | 3 | Aluminum | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KE-79 | 1.8 ft | 6.7 ft | 0.54 m | 2.04 m | 1.24 lbs | 0.562 kg | 5 | Aluminium | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KE-79CC | 1.8 ft | 6.7 ft | 0.54 m | 2.04 m | 1.24 lbs | 0.562 kg | 6 | Aluminum | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KE-79CCR | 1.8 ft | 6.7 ft | 0.54 m | 2.04 m | 1.24 lbs | 0.562 kg | 6 | Aluminum | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KE-89 | 2.16 ft | 7.2 ft | 0.65 m | 2.19 m | 1.375 lbs | 0.623 kg | 4 | Aluminium | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KE-89CC | 2.5 ft | 7.2 ft | 0.76 m | 2.19 m | 1.11 lbs | 0.503 kg | 3 | Aluminum | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KEG-100 | 2.2 ft | 8.9 ft | 0.67 m | 2.71 m | 0.95 lbs | 0.43 kg | 5 | Graphite | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KEG-100CC | 2.2 ft | 8.9 ft | 0.67 m | 2.71 m | 1.262 lbs | 0.572 kg | 5 | Graphite | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KEG-100CCR | 0.17 ft | 0.74 ft | 0.05 m | 0.22 m | 1.362 lbs | 0.617 kg | 5 | Graphite | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KEG-150 | 3 ft | 12.6 ft | 0.91 m | 3.84 m | 1.328 lbs | 0.602 kg | 5 | Graphite | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KEG-150 | 3 ft | 12.6 ft | 0.91 m | 3.84 m | 1.63 lbs | 0.739 kg | 4 | Graphite | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KEG-150CCR | 0.25 ft | 12.6 ft | 0.07 m | 3.84 m | 1.699 lbs | 0.770 kg | 5 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KEG-88CC | 1.11 ft | 7.8 ft | 0.33 m | 2.37 m | 1.214 lbs | 0.550 kg | 5 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KEG54 | 1.10 ft | 4.7 ft | 0.33 m | 1.43 m | N/A | N/A | 4 | Graphite | No | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KEG54 Avalon | 1.10 ft | 4.5 ft | 0.33 m | 1.37 m | N/A | N/A | 3 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KS-153CCR | 0.31 ft | 12.9 ft | 0.094 m | 3.93 m | 2.027 lbs | 0.919 kg | 5 | Carbon Fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
k-Tek | KS-246FT | 5.6 ft | 20.5 ft | 1.70 m | 6.24 m | 2.391 lbs | 1.084 kg | 5 | Carbon Fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Loon Boom | 5ft Loon Boom | 1.38 ft | 5 ft | 0.42 m | 1.52cm | 0.79 lbs | 0.359 kg | 6 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Loon Boom | 6ft 10 Penta Series | 1.87 ft | 6.10 ft | 0.57 m | 2.08m | 0.78 lbs | 0.354 kg | 5 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Loon Boom | 8ft Loon Boom | 1.90 ft | 8 ft | 0.58 m | 2.44m | 1.04 lbs | 0.474 kg | 6 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Loon Boom | 8ft 5 Penta Series | 2.21 ft | 8.5 ft | 0.68 m | 2.56m | 0.89 lbs | 0.404 kg | 5 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Loon Boom | 10ft Loon Boom | 2.24 ft | 10 ft | 0.68 m | 3.05m | 0.06 lbs | 0.536 kg | 6 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Loon Boom | 10ft 1 Penta Series | 2.55 ft | 10.1 ft | 0.78 m | 3.07m | 1.02 lbs | 0.463 kg | 5 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Loon Boom | 12ft Loon Boom | 2.57 ft | 12 ft | 0.78 m | 3.66m | 1.32 lbs | 0.601 kg | 6 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Loon Boom | 11ft 8 Penta Series | 2.87 ft | 11.8 ft | 0.88 m | 3.55m | 1.10 lbs | 0.502 kg | 5 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Loon Boom | 14ft Loon Boom | 2.90 ft | 14 ft | 0.88 m | 4.27m | 1.46 lbs | 0.665 kg | 6 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Loon Boom | 13ft 5 Penta Series | 3.21 ft | 13.5 ft | 0.98 m | 4.09m | 1.24 lbs | 0.564 kg | 5 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Loon Boom | 16ft Loon Boom | 3.24 ft | 16 ft | 0.98 m | 4.88m | 1.63 lbs | 0.742 kg | 6 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Loon Boom | 15ft 1 Penta Series | 3.55 ft | 15.1 ft | 1.08 m | 4.60 m | 1.30 lbs | 0.593 kg | 5 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Loon Boom | 18ft Loon Boom | 3.57 ft | 18 ft | 1.08m | 5.49m | 1.74 lbs | 0.792 kg | 6 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Loon Boom | 17ft 6 Penta Series | 4.10 ft | 17.6 ft | 1.25 m | 5.36m | 1.55 lbs | 0.703 kg | 5 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Loon Boom | 21ft Loon Boom | 4.15 ft | 21 ft | 1.27m | 6.40m | 2.05 lbs | 0.932 kg | 6 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Loon Boom | 24ft Loon Boom | 4.65 ft | 24 ft | 1.42m | 7.32m | 2.36 lbs | 1.074 kg | 6 | Graphite | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Panamic | 53-5807(Mini) | 0.27 ft | 14 ft | 1.00 m | 4.00 m | 1.52 lbs | 0.69 kg | 5 | carbon fibre | Not Stated | precision locking-rings | Titanium Tip(Fixed) |
Panamic | 53-5804(Mini) | 1.57 ft | 4.75 ft | 0.48 m | 1.45 m | 0.81 lbs | 0.37 kg | 5 | carbon fibre | Not Stated | precision locking-rings | Titanium Tip(Fixed) |
Panamic | 5804 5 (Mini) | 1.57 ft | 4.75 ft | 0.48 m | 1.45 m | 0.82 lbs | 0.37 kg | 5 | Carbon | Not Stated | precision locking-rings | titanium tips(Detachable) |
Panamic | 53-5805(Mini) | 1.83 ft | 5.87 ft | 0.56 m | 1.79 m | 0.97 lbs | 0.44 kg | 5 | carbon fibre | Not Stated | precision locking-rings | Titanium Tip(Fixed) |
Panamic | 5805 5 (Mini) | 1.83 ft | 5.87 ft | 0.56 m | 1.79 m | 0.97 lbs | 0.44 kg | 5 | Carbon | Not Stated | precision locking-rings | titanium tips(Detachable) |
Panamic | 5802 4 (Mini) | 2.36 ft | 13.32 ft | 0.72 m | 4.06 m | 0.97 lbs | 0.44 kg | 4 | Carbon | Not Stated | precision locking-rings | Titanium Tip(Fixed) |
Panamic | 5803 4 (Mini) | 2.36 ft | 7.51 ft | 0.73 m | 2.29 m | 0.99 lbs | 0.45 kg | 4 | Carbon | Not Stated | precision locking-rings | titanium tips(Detachable) |
Panamic | 53-5801(Mini) | 2.39 ft | 6 ft | 0.73 m | 1.83 m | 0.93 lbs | 0.42 kg | 3 | carbon fibre | Not Stated | precision locking-rings | Titanium Tip(Detachable) |
Panamic | 53-5802(Mini) | 2.39 ft | 7.38 ft | 0.73 m | 2.25 m | 0.97 lbs | 0.44 kg | 4 | carbon fibre | Not Stated | precision locking-rings | Titanium Tip(Fixed) |
Panamic | 53-5803(Mini) | 2.39 ft | 7.51 ft | 0.73 m | 2.29 m | 0.99 lbs | 0.45 kg | 5 | carbon fibre | Not Stated | precision locking-rings | Titanium Tip(Detachable) |
Panamic | 53-5806(Mini) | 2.62 ft | 9.84 ft | 0.80 m | 2.74 m | 1.28 lbs | 0.58 kg | 5 | carbon fibre | Not Stated | precision locking-rings | Titanium Tip(Fixed) |
Panamic | 5806 5 (Mini) | 2.62 ft | 3 ft | 0.80 m | 0.91 m | 1.28 lbs | 0.58 kg | 5 | Carbon | Not Stated | precision locking-rings | titanium tips(Detachable) |
Panamic | 5807 5 (Mini) | 3.28 ft | 14 ft | 1 m | 4 m | 1.52 lbs | 0.69 kg | 5 | Carbon | precision locking-rings | ||
Panamic | 53-5809(Midi) | 4.06 ft | 10.62 ft | 1.24 m | 3.24 m | 1.68 lbs | 0.76 kg | 3 | carbon fibre | Not Stated | precision locking-rings | Titanium Tip(Detachable) |
Panamic | 53-5810(Midi) | 4.06 ft | 13.32 ft | 1.24 m | 4.06 m | 2.14 lbs | 0.97 kg | 4 | carbon fibre | Not Stated | precision locking-rings | Titanium Tip(Detachable) |
Panamic | 53-5811(Maxi) | 4.92 ft | 13.32 ft | 1.50 m | 4.06 m | 1.92 lbs | 0.87 kg | 3 | carbon fibre | Not Stated | precision locking-rings | Titanium Tip(Detachable) |
Panamic | 53-5812(Maxi) | 4.92 ft | 16.40 ft | 1.50 m | 5.00 m | 2.47 lbs | 1.12 kg | 4 | carbon fibre | Not Stated | precision locking-rings | Titanium Tip(Detachable) |
Professional Sound Corporation (PSC) | FBPSSC | 1.10 ft | 6.4 ft | 0.33 m | 1.95 m | 0.6875 lbs | 0.311 kg | 5 | carbon fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Professional Sound Corporation (PSC) | FBPS | 1.7 ft | 6.1 ft | 0.51 m | 0.39 m | 0.6875 lbs | 0.311 kg | 5 | carbon fiber | No | Screw Locks | Screw Tip |
Professional Sound Corporation (PSC) | FBPSCC | 1.7 ft | 6.1 ft | 0.51 m | 1.85 m | 0.6875 lbs | 0.311 kg | 5 | carbon fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Professional Sound Corporation (PSC) | FBPSCCRA | 1.9 ft | 6.3 ft | 0.57 m | 1.92 m | 0.9375 lbs | 0.425 kg | 5 | carbon fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Professional Sound Corporation (PSC) | FBPM | 2.2 ft | 8.3 ft | 0.67 m | 2.52 m | 0.875 lbs | 0.396 kg | 5 | carbon fiber | No | Screw Locks | Screw Tip |
Professional Sound Corporation (PSC) | FBPMCC | 2.2 ft | 8.3 ft | 0.67 m | 2.52 m | 0.875 lbs | 0.396 kg | 5 | carbon fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Professional Sound Corporation (PSC) | FBPMCCRA | 2.2 ft | 8.5 ft | 0.67 m | 2.59 m | 1.125 lbs | 0.510 kg | 5 | carbon fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Professional Sound Corporation (PSC) | FBPMSC | 2.5 ft | 8.6 ft | 0.76 m | 2.62 m | 0.875 lbs | 0.396 kg | 5 | carbon fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Professional Sound Corporation (PSC) | FBPL | 3 ft | 12.4 ft | 0.91 m | 3.77 m | 1.125 lbs | 0.51 kg | 5 | carbon fiber | No | Screw Locks | Screw Tip |
Professional Sound Corporation (PSC) | FBPLCC | 3 ft | 12.4 ft | 0.91 m | 3.77 m | 1.125 lbs | 0.51 kg | 5 | carbon fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Professional Sound Corporation (PSC) | FBPLCCRA | 3.2 ft | 12.6 ft | 0.97 m | 3.84 m | 1.375 lbs | 0.624 kg | 5 | carbon fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Professional Sound Corporation (PSC) | FBPLSC | 3.3 ft | 12.7 ft | 1.00 m | 3.87 m | 1.125 lbs | 0.51 kg | 5 | carbon fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Professional Sound Corporation (PSC) | FBPXL | 4 ft | 17 ft | 1.21 m | 5.18 m | 1.4375 lbs | 0.652 kg | 5 | carbon fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Professional Sound Corporation (PSC) | FBPXLSC | 4.3 ft | 17.3 ft | 1.31 m | 5.27 m | 1.4375 lbs | 0.652 kg | 5 | carbon fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
Rode | RODE Micro Boompole | 2.77 ft | 6.76 ft | 0.844 m | 2.06 m | 0.87 lbs | 0.396 kg | 2 | Anodized Aluminium | Not Stated | intuitive twist locks | Screw Tip |
Rode | RØDE Boompole | 2.76 ft | 9.84 ft | 0.84 m | 3 m | 2.09 lbs | 0.95 kg | 5 | Aluminum | Not Stated | intuitive twist locks | Screw Tip |
Rycote | A3 Mini News Boom Pole 1.63M | 2.09 ft | 5.34 ft | 0.64 m | 1.63 m | 0.82 lb | 0.371 kg | 2 | Aluminum | No | Stripped Lock | Screw Tip |
Rycote | A5 News Boom Pole 2.5M | 2.16 ft | 8.20 ft | 0.66 m | 2.50 m | 1.41 lb | 0.64 kg | 3 | Aluminum | Yes | Stripped Lock | Screw Tip |
Rycote | A5 News Boom Pole 2.5M, (internal cable) | 2.16 ft | 8.20 ft | 0.66 m | 2.5 m | 1.72 lb | 0.78 kg | 3 | Aluminum | Yes | Stripped Lock | Screw Tip |
VDB | VDB Hand-SC | 0.65 ft | 1.31 ft | 0.2 m | 40cm | 0.21 lbs | 0.1 kg | 1 | carbon fiber | No | Screw Locks | Screw Tip |
VDB | VDB BB Classic | 1.31 ft | 4.92 ft | 0.4 m | 1.5m | 0.69 lbs | 0.31 kg | 6 | carbon fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
VDB | VDB S Classic | 1.64 ft | 6.88 ft | 0.5 m | 2.1m | 0.81 lbs | 0.37 kg | 6 | carbon fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
VDB | VDB M Classic | 1.96 ft | 8.72 ft | 0.6 m | 2.66m | 0.93 lbs | 0.42 kg | 6 | carbon fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
VDB | VDB L Classic | 2.62 ft | 12.58 ft | 0.8 m | 3.84m | 1.1 lbs | 0.53 kg | 6 | carbon fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |
VDB | VDB XL Classic | 3.60 ft | 18.27 ft | 1.1m | 5.57m | 1.80 lbs | 0.68 kg | 6 | carbon fiber | Yes | Screw Locks | Screw Tip |

Matt Price
London Sound Recordist
I am a London Sound Recordist and Sound Editor for many types of projects around the film genres. This covers creative content right through to feature films. I am passionate about sharing my journey and knowledge to help the rest of the community. If you need anything from me, feel free to get in touch with me at London Sound Recordist.
0 Comments